350vip8888新葡的京集团
En
新葡的京集团350vip8888(中国)有限公司·百度百科
通知公告
新葡的京集团350vip8888(中国)有限公司·百度百科 首页 - 通知公告

350vip8888新葡的京集团2010年硕士研究生拟复试名单

ksbh xm xbm bydw byzymc ywk2mc zzll wgy ywk1 ywk2 zf
100070100079886 史晓艳 2 350vip8888新葡的京集团 材料化学 免试 0 0 0 0 0
100070100079892 卿颖靓 2 350vip8888新葡的京集团 材料化学 免试 0 0 0 0 0
100070100079887 张鹏 1 350vip8888新葡的京集团 高分子材料科学与工程 免试 0 0 0 0 0
100070100079891 叶春雪 2 350vip8888新葡的京集团 高分子材料科学与工程 免试 0 0 0 0 0
100070100079884 胡岚 2 350vip8888新葡的京集团 高分子材料与工程 免试 0 0 0 0 0
100070100079890 李鑫 1 350vip8888新葡的京集团 应用化学 免试 0 0 0 0 0
100070100079885 杨彩 2 350vip8888新葡的京集团 材料成型及控制工程 免试 0 0 0 0 0
100070100079893 李毅 1 350vip8888新葡的京集团 材料成型及控制工程 免试 0 0 0 0 0
100070100079888 王子龙 1 350vip8888新葡的京集团 材料科学与工程 免试 0 0 0 0 0
100070100079889 常云鹏 1 350vip8888新葡的京集团 材料科学与工程 免试 0 0 0 0 0
100070101450153 毕晓露 2 东北大学 材料科学与工程 免试 0 0 0 0 0
100070000008150 陈成 1 西华大学 材料成型及控制工程 材料科学基础 69 52 136 134 391
100070000003567 高杰 1 国防科学技术大学 军用材料工程 材料科学基础 92 74 105 116 387
100070000008116 万明明 1 聊城大学 材料科学与工程 材料科学基础 66 53 127 141 387
100070000007592 刘文品 1 河南工业大学 高分子材料与工程 高分子物理 66 52 131 129 378
100070000001240 艾青松 1 350vip8888新葡的京集团 高分子材料与工程 高分子物理 67 53 115 141 376
100070000007600 杨高岭 1 郑州大学 包装工程 高分子物理 75 52 126 121 374
100070000007563 刘建志 1 山东轻工业学院 高分子材料与工程 高分子物理 72 49 125 123 369
100070000008082 韩晶 2 山东理工大学 材料科学与工程 材料科学基础 68 58 129 114 369
100070000008144 夏细胜 1 海南大学 材料科学与工程 材料科学基础 69 53 122 121 365
100070000008056 吕翠翠 2 济南大学 复合材料与工程 材料科学基础 61 50 126 127 364
100070000008141 陈吉生 1 广东工业大学 材料成型与控制工程 材料科学基础 74 56 107 127 364
100070000001396 韩佰欣 1 中国地质大学(北京) 材料化学 材料科学基础 66 52 123 122 363
100070000007570 张少敏 2 青岛科技大学 高分子材料与工程 高分子物理 71 46 117 129 363
100070000001420 骆雨萌 2 350vip8888新葡的京集团 材料科学与工程 材料科学基础 64 59 95 141 359
100070000008005 杨伟光 1 河北工业大学 材料科学与工程专业 材料科学基础 71 62 100 126 359
100070000008021 陈湘辉 2 沈阳理工大学 金属材料工程 材料科学基础 54 50 124 129 357
100070000008105 周俊 1 哈尔滨工业大学 焊接技术与工程 材料科学基础 67 48 136 106 357
100070000008121 张由景 1 河南科技大学 金属材料工程 材料科学基础 67 48 113 128 356
100070000007528 王依莉 2 天津科技大学 高分子材料与工程 高分子物理 66 45 116 128 355
100070000008146 刘金涛 1 西南大学 材料物理 材料科学基础 71 49 102 132 354
100070000001418 薛辽豫 1 350vip8888新葡的京集团 材料成型及控制工程 材料科学基础 63 58 106 126 353
100070000008112 赵秀秀 2 聊城大学 材料化学 材料科学基础 64 58 104 126 352
100070000007606 周闪闪 2 湖南科技大学 材料化学专业 高分子物理 58 48 122 122 350
100070000007525 杨建 2 天津科技大学 高分子材料与工程 高分子物理 50 53 124 122 349
100070000007547 张净 2 长春工业大学 高分子材料与工程 高分子物理 66 49 115 119 349
100070000007995 杨瑞 2 天津理工大学 材料科学与工程 材料科学基础 65 64 104 116 349
100070000008127 白曦 1 湖北工业大学 材料成型及控制工程 材料科学基础 58 48 120 122 348
100070000001400 熊盼 2 350vip8888新葡的京集团 材料成型及控制工程 材料科学基础 67 53 97 130 347
100070000008057 宋玉婷 2 济南大学 材料科学与工程 材料科学基础 63 50 102 132 347
100070000007551 乔懿元 1 哈尔滨理工大学 高分子材料科学与工程 高分子物理 63 52 95 135 345
100070000007597 刘晓琼 2 郑州大学 材料科学与工程学院 高分子物理 66 47 112 120 345
100070000008111 姜全振 1 聊城大学 材料化学 材料科学基础 62 43 114 123 342
100070000001241 张志远 1 350vip8888新葡的京集团 高分子材料与工程 高分子物理 53 42 110 136 341
100070000007569 鲍田田 2 青岛科技大学 高分子材料与工程 高分子物理 60 50 106 125 341
100070000007523 李阿满 1 天津工业大学 材料科学与工程 高分子物理 64 51 101 124 340
100070000007540 张慧敏 2 中北大学 高分子材料与工程 高分子物理 60 51 109 120 340
100070000001220 宋佺 1 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 67 57 108 107 339
100070000008049 龚道良 1 南昌航空大学 材料成型及控制工程 材料科学基础 54 43 128 114 339
100070000001229 黄兴宇 1 350vip8888新葡的京集团 高分子材料与工程 高分子物理 66 51 100 121 338
100070000008543 王斯玉 1 北京科技大学 材料成型机控制工程 材料力学 64 45 123 106 338
100070000008064 杨冬丽 2 济南大学 材料科学与工程 材料科学基础 62 43 108 124 337
100070000001230 张云华 1 350vip8888新葡的京集团 高分子材料与工程 高分子物理 61 47 95 133 336
100070000001235 陆志双 2 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 72 62 88 113 335
100070000001392 刘亭坤 1 350vip8888新葡的京集团 材料科学与工程 材料科学基础 67 46 108 112 333
100070000007548 徐鹍鹏 1 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 60 43 114 116 333
100070000008098 张静 2 山东理工大学 材料化学 材料科学基础 61 46 113 113 333
100070000001223 蒋洁 2 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 58 42 112 120 332
100070000008004 李洪波 1 河北工业大学 材料物理 材料科学基础 61 51 99 121 332
100070000008109 孙明燕 2 聊城大学 材料科学与工程 材料科学基础 67 41 97 127 332
100070000001251 王龙 1 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 65 45 109 112 331
100070000007582 任丹 1 山东理工大学 材料化学 高分子物理 64 44 102 121 331
100070000001248 陈腾霄 1 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 62 47 92 128 329
100070000001255 朱海东 1 北京工商大学 高分子材料与工程 高分子物理 69 43 77 140 329
100070000007533 许光苑 2 太原理工大学 高分子材料与工程 高分子物理 61 45 106 116 328
100070000007560 张伟伟 2 山东轻工业学院 高分子材料科学与工程 高分子物理 58 45 101 124 328
100070000007577 张在娟 2 青岛科技大学 高分子材料与工程 高分子物理 61 47 91 128 327
100070000008133 徐燕青 1 湖北大学 高分子材料与工程 材料科学基础 63 51 106 106 326
100070000001232 吴燕梅 2 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 60 53 94 118 325
100070000007584 张慧 2 烟台大学 高分子材料与工程 高分子物理 66 58 72 129 325
100070000008074 张丽 2 中国海洋大学 材料化学 材料科学基础 60 43 97 123 323
100070000008145 张丽 2 西南大学 材料物理 材料科学基础 62 40 96 125 323
100070000008007 吕云霞 2 中北大学 包装工程 材料科学基础 63 48 100 111 322
100070000008035 李国举 1 江苏科技大学 材料成型及控制工程 材料科学基础 62 54 91 115 322
100070000008069 谈震 1 山东建筑工程学院 材料科学与工程 材料科学基础 65 46 98 113 322
100070000008054 陈立亮 1 济南大学 材料科学与工程 材料科学基础 66 43 91 121 321
100070000008519 李博文 1 太原理工大学 无机非金属 材料力学 65 46 105 105 321
100070000008159 熊传银 1 宝鸡文理学院 材料成型及其控制工程 材料科学基础 59 49 103 108 319
100070000001415 房师阁 1 350vip8888新葡的京集团 材料科学与工程 材料科学基础 62 47 95 114 318
100070000008088 智茂胜 1 山东理工大学 材料科学与工程 材料科学基础 63 45 91 119 318
100070000008099 曲霞 2 烟台大学 材料科学与工程 材料科学基础 58 40 88 132 318
100070000001245 陈韬 1 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 55 48 102 110 315
100070000001237 黄欢 1 350vip8888新葡的京集团 高分子材料与工程 高分子物理 61 53 77 123 314
100070000001236 谢松明 1 350vip8888新葡的京集团 材料化学 高分子物理 68 50 83 112 313
100070000007532 康东平 2 石家庄铁道学院 材料科学与工程 高分子物理 67 51 72 123 313
100070000008008 黄学敏 2 太原理工大学 材料科学与工程学院材料化学专业 材料科学基础 60 43 89 121 313
100070000001406 林芳 2 350vip8888新葡的京集团 材料成型及控制工程 材料科学基础 54 40 101 117 312
100070000007585 张锋 1 烟台大学 高分子材料与工程 高分子物理 56 45 90 121 312
100070000007587 秦兆鲁 1 鲁东大学 高分子材料与工程 高分子物理 65 54 82 111 312
100070000008102 李文超 1 烟台大学 材料科学与工程 材料科学基础 62 42 88 120 312
100070000007557 闫志 1 济南大学 高分子材料科学与工程 高分子物理 64 47 71 129 311
100070000007594 崔璐 2 郑州大学 高分子模具专业 高分子物理 65 46 91 109 311
100070000008093 陈亮 1 山东理工大学 材料化学 材料科学基础 67 48 86 110 311
100070000001393 石锦 1 350vip8888新葡的京集团 材料成型及控制工程 材料科学基础 58 43 92 116 309
100070000007568 刘泽良 1 山东科技大学 高分子材料与工程 高分子物理 63 42 79 124 308
100070000007599 刘兴华 1 郑州大学 包装工程 高分子物理 70 44 72 122 308
100070000008115 王艳丽 2 聊城大学 材料科学与工程 材料科学基础 67 43 67 131 308
100070000007611 王烨 2 西安工业学院 高分子材料与工程 高分子物理 66 46 83 112 307
100070000008029 解庆福 1 黑龙江工程学院 材料化学 材料科学基础 55 45 91 115 306
100070000008067 杨媛媛 2 济南大学 材料物理 材料科学基础 50 45 105 106 306
100070000007552 纪春亮 1 东华大学 高分子材料 高分子物理 62 49 62 132 305
100070000007615 杨振钰 2 兰州理工大学 高分子材料科学与工程 高分子物理 64 52 65 124 305
100070000007595 李志华 1 郑州大学 包装工程 高分子物理 60 49 84 111 304
100070000008011 袁春园 2 中北大学 无机非金属材料工程 材料科学基础 53 40 106 104 303
100070000008163 侯晖东 1 西安理工大学 材料物理 材料科学基础 64 47 73 119 303
100070000007616 刘曼 2 西北第二民族学院 高分子材料与工程 高分子物理 66 48 84 104 302
100070000008147 杨雨璋 1 四川师范大学 材料化学 材料科学基础 57 47 68 130 302
100070000001417 朱黎冉 1 中国矿业大学(北京) 材料科学与工程 材料科学基础 60 44 101 96 301
100070000007554 陈晓 2 安徽理工大学 高分子材料与工程 高分子物理 62 44 85 109 300
100070000008123 刘伟伟 1 华北水利水电学院 材料成型及控制工程 材料科学基础 68 44 75 113 300
新葡的京集团350vip8888(中国)有限公司·百度百科