350vip8888新葡的京集团
En
新葡的京集团350vip8888(中国)有限公司·百度百科
通知公告
新葡的京集团350vip8888(中国)有限公司·百度百科 首页 - 通知公告

350vip8888新葡的京集团2024年硕士研究生拟录取名单公示(调剂)

序号 考生姓名 考生编号 业务课二 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 拟录取专业 备注
1 周旭 100074000011272 829高分子物理 材料工程 345.00 84.70 384.25 材料工程 珠海校区化学方向
2 肖宇清 100074000011168 829高分子物理 材料工程 337.00 84.40 379.50 材料工程 珠海校区化学方向
3 刘玉碟 100074000011205 829高分子物理 材料工程 315.00 87.80 377.00 材料工程 珠海校区化学方向
4 张一帆 100074000011177 829高分子物理 材料工程 330.00 83.10 372.75 材料工程 珠海校区化学方向
5 李东芮 100074000011254 829高分子物理 材料工程 331.00 82.60 372.00 材料工程 珠海校区化学方向
6 王子豪 100074000002189 829高分子物理 材料工程 314.00 85.00 369.50 材料工程 珠海校区化学方向
7 裴盛辰 100074000011267 829高分子物理 材料工程 321.00 83.50 369.25 材料工程 珠海校区化学方向
8 刘英红 100074000011171 829高分子物理 材料工程 321.00 82.70 367.25 材料工程 珠海校区化学方向
9 钱国梁 100074000011219 829高分子物理 材料工程 337.00 75.50 357.25 材料工程 珠海校区化学方向
10 霍永康 100074000011255 829高分子物理 材料工程 306.00 79.10 350.75 材料工程 珠海校区化学方向
11 刘仲欣 100074000002204 829高分子物理 材料工程 307.00 75.40 342.00 材料工程 珠海校区化学方向











1 苏麒隆 100074000002162 828材料学概论 材料工程 317.00 89.30 381.75 材料工程 珠海校区能源方向


新葡的京集团350vip8888(中国)有限公司·百度百科